Nr. | Alarmierung | Alarmierungs Grund | Dauer* | Einsatzkräfte* | Fahrzeuge* | Beschreibung |
1 | 09.02.2019 11:31 Uhr | F3 - Nauort | 2 Stunden | 6 | 06/87-1 06/71-2 | |
2 | 14.02.2019 09:22 Uhr | SEG - H2 - Gasgeruch | 4,5 Stunden | 8 | 06/87-1 06/71-2 | Als Teil der SEG des Westerwaldkreises wurden wir zur Erich-Kästner-Realschule nach Ransbach-Baumbach alarmiert. Dort klagten mehrere Schüler über starke Atembeschwerden. Wir übernahmen die Versorgung und führten mehrere Transporte durch. Bericht: https://www.ww-kurier.de/artikel/75619-schule-geraeumt--reizgas-in-der-realschule-in-ransbach-baumbach |
3 | 18.02.2019 16:55 Uhr | F3 - Gebäudebrand | 1,5 Stunden | 14 | 06/87-1 06/71-2 | |
4 | 13.04.201900:31 Uhr | F2 - Gebäudebrand | 4 Stunden | 5 | 06/87-1 06/71-2 | |
5 | 04.08.201907:21 Uhr | F3 - Gebäudebrand | 20 Minuten | 4 | 06/87-1 | Bereits nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden, unsere Helfer konnten die Anfahrt abbrechen. |
6 | 15.08.201916:29 Uhr | SEG - H3 - Verkehrsunfall | 15 Minuten | 06/87-1 06/71-2 | Als Teil des SEG Wachbereich 06 wurde unser Ortsverein durch die Leitstelle in Montabaur alarmiert. Bereits nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden, unsere Helfer konnten die Anfahrt abbrechen. | |
7 | 07.10.201906:42 Uhr | F3 - Alarm | 15 Minuten | 4 | Bereits nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden, unsere Helfer konnten den Einsatz abbrechen. |
*ohne Gewähr