Nr. | Alarmierung | Alarmierungs Grund | Dauer* | Einsatzkräfte* | Fahrzeuge* | Beschreibung |
1 | 16.01.2018, 20:19 Uhr | F2-Alarm in Nauort Gebäudebrand ohne Menschenrettung | 3 Stunden | 8 | 06/87-2 06/71-2 | Wir sicherten die Löscharbeiten der Feuerwehren VG Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen. |
2 | 10.03.2018, 12:35 Uhr | F3-Alarm in Höhr-Grenzhausen | 7,5 Stunden | 10 | 06/87-2 06/71-2 06/86-1 06/87-1 01/60-1 01/10-1 SEG-V Langenhahn | Gemeinsam mit den Ortsvereinen Wirges und Angst sicherten wir die Löscharbeiten der Feuerwehr. Wie auch schon im vergangenen Jahr nutze der DRK Betreuungsdienst aus Langenhahn unsere Unterkunft um die Verpflegung für die Einsatzkräfte zuzubereiten. |
3 | 04.05.2018, 21:02 Uhr | F2-Alarm in Ransbach-Baumbach | 2 Stunden | 10 | 06/87-206/71-2 | Unsere Helfer wurden zu einem Gebäudebrand nach Ransbach-Baumbach alarmiert. An der der Einsatzstelle übernahmen unsere Einsatzkräfte die Absicherung der eingesetzten Feuerwehren. |
4 | 04.08.2018, 19:12 Uhr | SEG ICE Alarm | 5 Stunden | 11 | SEG 06 SEG 05 SEG01 LNA OrgLeiter | SEG ICE Alarm im Montabaur. Wir waren mit 11 Helfern und beiden Fahrzeugen vor Ort. Unsere Helfer waren zwischen 3 und 5 Stunden im Einsatz. |
5 | 25.10.2018, 17:31 Uhr | H1 Personensuche | 3 Stunden | 6 | 06/87-2 | Personensuche in Ransbach-Baumbach wir waren mit unserem KTW Vorort. |
*ohne Gewähr