Nr. | Alarmierung | Alarmierungsgrund | Dauer* | Einsatzkräfte* | Fahrzeuge* | Beschreibung |
7 | 25.10.2023 / 17:29 | Dachstuhlbrand | 0,5 Stunden | 8 Helfer | NKTW 6/87-1 & MZF 6/71-1 | KTW und MZF rückten mit insgesamt acht Helfern zur Einsatzstelle in Ransbach-Baumbach aus. Kurz vor Erreichen der Einsatzstelle konnten unsere Einsatzkräfte die Anfahrt abbrechen und zur Unterkunft zurückkehren. |
6 | 09.09.2023 / 15:05 Uhr | Absicherung Gefahrenstelle | 3 Stunden | 6 Helfer | NKTW 6/87-1 | Unsere Helfer wurden durch die Leitstelle nach Ransbach-Baumbach alarmiert. Am Bahnhof war es zum Einsturz eines Gebäudes gekommen. Unsere Helfer sicherten die anwesenden Feuerwehrkräfte und Fachberater des THW. Vier unserer Helfer rückten mit dem KTW zur Einsatzstelle aus, zwei weitere blieben im OV in Bereitstellung. Nach rund drei Stunden war der Einsatz für unsere Kräfte beendet. |
5 | 15.07.2023 / 00:18 Uhr | Brand Nebengebäude | 0,5 Stunden | 4 Helfer | NKTW 6/87-1 & MTW 6/19-1 | |
4 | 10.05.2023 / 13:00 Uhr | Rauchentwicklung aus Gebäude | 4 Stunden | 4 Helfer | NKTW 6/87-1 | Vier Helfer rückten mit dem KTW 6/87-1 zur Einsatzstelle nach Caan aus. Vor Ort lösten wir den Regelrettungsdienst ab und sicherten die Löscharbeiten der Feuerwehren. Im Verlauf des Einsatzes wurde eine Person durch unseren KTW ins Krankenhaus transportiert. Nach knapp 4 Stunden konnten unsere Helfer den Einsatz beenden. |
3 | 23.04.2023 / 17:24 Uhr | Rauchentwicklung aus Gebäude | 2,5 Stunden | 5 Helfer | NKTW 6/87-1 | Unser KTW und fünf Helfer rückten zur Einsatzstelle in Nauort aus. Vor Ort sicherten wir die Arbeiten der Feuerwehren sanitätsdienstlich ab. Nach rund 2,5 Stunden konnten unsere Kräfte den Einsatz beenden. |
2 | 05.03.2023 / 18:41 Uhr | Zimmerbrand | 2,5 Stunden | 6 Helfer | NKTW 6/87-1, MZF 6/71-1 | Bei einem Brand in Selters wurden mehrere Personen verletzt. Die Patienten wurden von LNA und OrgL gesichtet und im Anschluss durch den Rettungsdienst sowie Fahrzeuge der Schnelleinsatzgruppe in Krankenhäuser transportiert. Wir waren mit 6 Helfern vor Ort. Unser KTW übernahm einen Transport in Krankenhaus, das MZF verblieb im Bereitstellungsraum. Gegen 21 Uhr war der Einsatz für unsere Kräfte beendet. |
1 | 03.03.2023 / 16:04 Uhr | Gasausströmung | 20 Minuten | 4 Helfer | NKTW 6/87-1 |
*ohne Gewähr